最新のミラーレス一眼を徹底比較!

ミラーレス一眼は、撮像素子(イメージセンサー)の前にミラーがないタイプのレンズ交換ができるカメラのこと。ファイダーに映像を送るミラーを省略することができ、通常の一眼レフよりも軽量かつコンパクトに組み上げることができる。一昔前のミラーレス一眼は、マイクロフォーサーズと呼ばれるイメージセンサーが主流でしたが、最近ではマイクロフォーサーズよりもサイズが大きくデジタル一眼レフのエントリークラスやミドルクラスと同じサイズのイメージセンサー「APS-C」を搭載した機種が増えている。イメージセンサーが大きくなると階調が豊かになり、暗い場所にも強くなるほか、背景のボケがよりきれいになるといったメリットがある。



名称メーカー名画素数撮像素子重さライブビューバリアングルタッチパネルシャッター速度ISO感度コマ数/秒動画手ブレ補正発売日
OM-D E-M10 MarkⅡ オリンパス 1605 マイクロフォーサーズ(4/3型 Live MOS) 342 3型104万ドット 1/4000~60 バルブ 100~1600(拡張:25600) 4 フルHD/60p センターシフト式 2015/09
OM-D E-M5 MarkⅡ オリンパス 1605 マイクロフォーサーズ(4/3型 Live MOS) 417 3型104万ドット 1/8000~60 バルブ 100~1600(拡張:25600) 5 フルHD/60p センターシフト式 2015/02
ペンライトEPL-7 オリンパス 1605 マイクロフォーサーズ(4/3型 Live MOS) 309 3型104万ドット 1/4000~60 バルブ 100~1600(拡張:25600) 3.7 フルHD/30p センターシフト式 2014/09
OM-D E-M10 オリンパス 1605 マイクロフォーサーズ(4/3型 Live MOS) 350 3型104万ドット 1/4000~60 バルブ 100~1600(拡張:25600) 3.5 フルHD/30p センターシフト式 2014/02
OM-D E-M1 オリンパス 1628 マイクロフォーサーズ(4/3型 Live MOS) 443 3型104万ドット 1/8000~60 バルブ 100~1600(拡張:25600) 6.5 フルHD/30p センターシフト式 2013/10
OM-D E-P5 オリンパス 1605 マイクロフォーサーズ(4/3型 Live MOS) 366 3型104万ドット 1/8000~60 バルブ 100~1600(拡張:25600) 5 フルHD/30p センターシフト式 2013/06
ペンライトEPL-6 オリンパス 1605 マイクロフォーサーズ(4/3型 Live MOS) 279 3型46万ドット 1/4000~60 バルブ 100~1600(拡張:25600) 3.6 フルHD/30p センターシフト式 2013/06
EOS M10 キャノン 1800 APS-C(22.3×14.9mm CMOS) 265 3型104万ドット 1/4000~30 バルブ 100~12800(拡張:25600) 4.6 フルHD/30p レンズシフト式 2015/10
EOS M3 キャノン 2420 APS-C(22.3×14.9mm CMOS) 319 3型104万ドット 1/4000~30 バルブ 100~12800(拡張:25600) 4.2 フルHD/30p レンズシフト式 2015/03
α7SⅡ ソニー 1220 フルサイズ(35.8×23.9mm CMOS) 584 3型123万ドット × 1/8000~30 バルブ 100~102400(拡張:409600) 2.5 4K/30p センターシフト式 2015/08
α7RⅡ ソニー 4240 フルサイズ(35.8×23.9mm CMOS) 582 3型123万ドット × 1/8000~30 バルブ 100~25600(拡張:102400) 5 4K/30p センターシフト式 2015/08
α7Ⅱ ソニー 2430 フルサイズ(35.8×23.9mm CMOS) 556 3型123万ドット × 1/8000~30 バルブ 100~25600(拡張:50) 5 フルHD/60p センターシフト式 2014/12
α5100 ソニー 2430 APS-C(22.3×14.9mm CMOS) 224 3型92.1万ドット 1/4000~30 バルブ 100~25600 6 フルHD/60p レンズシフト式 2014/09
α7S ソニー 1220 フルサイズ(35.8×23.9mm CMOS) 446 3型92.1万ドット × 1/8000~30 バルブ 100~102400(拡張:409600) 2.5 フルHD/60p レンズシフト式 2014/06
α6000 ソニー 2430 APS-C(22.3×14.9mm CMOS) 285 3型92.1万ドット × 1/4000~30 バルブ 100~25600 11 フルHD/60p レンズシフト式 2014/03
α7 ソニー 2430 フルサイズ(35.8×23.9mm CMOS) 416 3型92.1万ドット × 1/8000~30 バルブ 100~25600(拡張:50) 2.5 フルHD/60p レンズシフト式 2013/11
α7R ソニー 3640 フルサイズ(35.8×23.9mm CMOS) 407 3型92.1万ドット × 1/8000~30 バルブ 100~25600(拡張:102400) 1.5 フルHD/60p レンズシフト式 2013/11
Nikon 1 J5 ニコン 2081 1インチサイズ(13.2×8.8㎜ CMOS) 231 3型104万ドット 1/16000~30 バルブ 160~12800 20 4K/30p レンズシフト式 2015/04
Nikon 1 S2 ニコン 1418 1インチサイズ(13.2×8.8㎜ CMOS) 190 3型46万ドット × × 1/16000~30 バルブ 160~12800 20 フルHD/60p レンズシフト式 2014/06
Nikon 1 V3 ニコン 1839 1インチサイズ(13.2×8.8㎜ CMOS) 282 3型104万ドット 1/16000~30 バルブ 160~12800 20 フルHD/60p レンズシフト式 2014/04
Nikon 1 J4 ニコン 1839 1インチサイズ(13.2×8.8㎜ CMOS) 192 3型104万ドット × 1/16000~30 バルブ 160~12800 20 フルHD/60p レンズシフト式 2014/04
Nikon 1 AW1 ニコン 1425 1インチサイズ(13.2×8.8㎜ CMOS) 313 3型92万ドット × × 1/16000~30 バルブ 160~6400 15 フルHD/60p レンズシフト式 2013/10
ルミックスGX8 パナソニック 2030 マイクロフォーサーズ(4/3型 Live MOS) 435 3型104万ドット 1/8000~60 バルブ 200~25600(拡張:100) 6 4K/30p センターシフト式 2015/08
ルミックスG7 パナソニック 1600 マイクロフォーサーズ(4/3型 Live MOS) 360 3型104万ドット 1/4000~60 バルブ 200~25600(拡張:100) 6 4K/30p レンズシフト式 2015/06
ルミックスGF7 パナソニック 1600 マイクロフォーサーズ(4/3型 Live MOS) 236 3型104万ドット 1/16000~60 バルブ 200~25600(拡張:100) 5 フルHD/60p レンズシフト式 2015/02
ルミックスGM5 パナソニック 1600 マイクロフォーサーズ(4/3型 Live MOS) 180 3型104万ドット 1/16000~60 バルブ 200~25600(拡張:100) 5 フルHD/60p レンズシフト式 2014/11
ルミックスGM1S パナソニック 1600 マイクロフォーサーズ(4/3型 Live MOS) 173 3型104万ドット 1/16000~60 バルブ 200~25600(拡張:100) 5 フルHD/60p レンズシフト式 2014/11
ルミックスGH4 パナソニック 1605 マイクロフォーサーズ(4/3型 Live MOS) 480 3型104万ドット 1/8000~60 バルブ 200~25600(拡張:100) 7 4K/29.97p レンズシフト式 2014/04
ルミックスGM1 パナソニック 1600 マイクロフォーサーズ(4/3型 Live MOS) 173 3型104万ドット 1/16000~60 バルブ 200~25600(拡張:100) 4 フルHD/60p レンズシフト式 2013/11
X-T10 富士フィルム 1630 APS-C(22.3×14.9mm CMOS) 331 3型92万ドット × 1/4000~30 バルブ 200~6400(拡張:51200) 8 フルHD/60p レンズシフト式 2015/06
X-A2 富士フィルム 1630 APS-C(22.3×14.9mm CMOS) 300 3型92万ドット × 1/4000~30 バルブ 200~6400(拡張:25600) 5.6 フルHD/60p レンズシフト式 2015/02
X-T1 富士フィルム 1630 APS-C(22.3×14.9mm CMOS) 390 3型104万ドット × 1/4000~30 バルブ 200~6400(拡張:51200) 8 フルHD/60p レンズシフト式 2014/02
X-E2 富士フィルム 1630 APS-C(22.3×14.9mm CMOS) 300 3型104万ドット × × 1/4000~30 バルブ 200~6400(拡張:25600) 7 フルHD/60p レンズシフト式 2013/11
X-Pro1 富士フィルム 1630 APS-C(22.3×14.9mm CMOS) 400 3型123万ドット × × 1/4000~30 バルブ 200~6400(拡張:25600) 6 フルHD/60p レンズシフト式 2012/02
ペンタックスQ-S1 リコー 1240 1/1.7型 CMOS 183 3型46万ドット × × 1/2000~30 バルブ 100~12800 5 フルHD/30fps センターシフト式 2014/08


TOPフルサイズのミラーレスAPS-Cサイズのミラーレスタッチパネルつき軽いミラーレスおすすめミラーレスミラーレス一眼徹底比較自分撮りフルサイズおすすめのデジタル一眼レフ高感度に強いデジタル一眼レフソニーキャノンオリンパスパナソニックニコン富士フィルムSX50HSにNDフィルターを取り付けて太陽を撮る トワイライトについて写真をつけて紹介! EOS M2で「星」「天の川」「スーパーマーズ」を撮る  



Copyright (c) 2016 ミラーレス一眼. All Rights Reserved.